«Утверждаю»
Гл. врач ООО «Стомалюкс»
_____________ Емельянова Л.И.
«4» марта 2024 г.
Прейскурант цен на стоматологические услуги:
Обследование, осмотр, консультация: | Стоимость услуги в руб. | |
1.1 | Осмотр с выдачей мед.справки,консультация | 500.0 |
1.2 | Компьюторная диагностика | 300.0 |
1.3 | Компьюторная диагностика-повторная | 150.0 |
1.4 | Анестезия (Убистезин-Германия, Ультракаин-Германия ) | 400.0 |
1.5 | Рентгеновский снимок | 300,0 |
1.6 | Снятие одной коронки из металла. пластмассы | 500.0 |
1.7 | Снятие коронки металлокерамической | 900.0 |
1.8 | Электроодонтодиагностика 1 зуба (ЭОД) | 150.0 |
Лечение кариеса зубов без стоимости пломбировочного материала: | ||
2.1 | Лечение кариеса на окклюзионной поверхности и пришеечной области | 550.0 |
2.2 | Лечение кариеса боковых поверхностей резцов и клыков. | 650.0 |
2.3 | Постановка пломбы на основе «Сендвич-техники» и МОД + стоимость 2-х пломб | 700.0 |
2.4 | Лечение кариеса с разрушением более ½ коронки зуба с установкой анкера + стоимость 2-х пломб. | 800.0 |
2.5 | Лечение кариеса боковых поверхностей моляров и премоляров с использованием матричной системы. | 700.0 |
2.7 | Удаление анкера из канала с использованием ультразвука | 350.0 |
Лечение пульпита без стоимости пломбировочного материала: | ||
3.1 | Раскрытие полости зуба | 200.00 |
3.2 | Наложение мышьяковистой пасты и временной пломбы | 200.00 |
524 525 526 | Эндодонтическое лечение с использованием апексолокатора и эндонаконечника: одного канала двух каналов трех каналов | 500.0 1000.0 1500.0 |
527 528 530 | Материалы для пломбирования корневых каналов: Форедент Эндометазон Гранулотек | 550,0, 500.0 600.0 |
3.5 | Использование бумажных и гуттаперчивых штифтов для 1 зуба | 150.0 |
532 533 534 535 | Использование штифтов: пины титановых стекловолоконных (отеч) стекловолоконных (Франция) | 200.0 200.0 200.0 600.0 |
536 537 | Материалы для временной пломбировки одного канала пастами: кальсепт пульпосептин | 200.0 300.0 |
3.8 | Использование резоцин-формалиновой пасты | 300,0 |
3.9 | Распломбирование одного канала, запломбированного фосфат-цеменом или резоцин-формалиновой пастой с использованием эндодонтического наконечника или ультразвука | 1000.0 |
1.9 | Распломбировка 1 канала заполненного Эндометазоном и гуттаперчевыми штифтами | 300.0 |
Лечение периодонтитов: | ||
4.1 | Раскрытие полости зуба | 200.0 |
539 540 541 | Медикаментозная и механическая обработка одного канала двух каналов трех каналов | 100, 200,0 300,0 |
4.3 | Временное пломбирование одного канала антисептическими и кальций содержащими пастами | 200.0 |
4.4 | Закрытие полости зуба временным пломбировочным материалом Coltosol, Парасепт | 100,0 |
Стоимость пломбировочного материалов и лечебных подкладок импортного производства: | ||
5.0 | Фосфат — цемент | 100,0 |
5.1 | Стеклоиономерный цемент химического отверждения COR — MAX (Япония) для фиксации анкерных штифтов | 400,0 |
5.2 | Стеклоиономерный цемент двойного отверждения МАХ-Cem (Германия) | 500.0 |
5.3 | Стеклоиономерный цемент Фуджи (Япония) | 600.0 |
5.4 | Стеклоиономерный цемент тройного отверждения Витример (США) для фиксации штифтов | 700,0 |
5.6 | Использование МТА или Триоксидента для закрытия перфораций | 250.0 |
5.8 | Эвикрол | 500,0 |
Светового отверждения: | ||
5.10 | Стеклоиономерный цемент тройного отверждения Витример (США) | 800.0 |
5.11 | Poiut (США-Италия) | 1100.0 |
5.12 | Пальфик (Япония) | 1200.0 |
5.13 | Эстелайт(Япония) | 1500,0 |
5.14 | Каризма световая(Германия) | 1000.0 |
5.15 544 | Революшен (США) при изоляции .ES-ФЛО(Ю.Корея) При использовании как пломбировочный материал | 300,0 350,0 |
5.16 | Стеклоиномерный цемент Витрибонд | 450.0 |
5.17 | ЭСТЕЛЮКС НК | 800,0 |
5.18 | Te-Ekonom plus (Австрия-Лихтенштейн) | 900,0 |
5.19 545 | Герметизация фиссур 1 зуба Fissurit (Германия) Герметизация фиссур 1 зуба Fissulait | 800.0 500.0 |
5.20 | Филтек flou (текучий) Эстелайт-flou | 400,0 |
5.21 | Обработка реставраций полировочными дисками фирмы 3М. Полировка пастой Дертартрин. | 200.0 |
5.22 | Использование матриц при постановки пломб | 50,0 |
5.23 | Серебрение 1 зуба | 100.0 |
Хирургическая стоматология: | ||
6.1 | Удаление однокорневого зуба | 1200.0 |
6.2 | Удаление двухкорневого зуба | 1500.0 |
6.3 | Удаление трехкорневого зуба | 2000.0 |
6.4 | Сложное удаление с распиливанием корней | 2500.0 |
6.5 | Использование Alvoqel (Франция) | 200,0 |
6.6 | Прокол мочек ушей | 1200,0 |
6.8 | Разрез при периостите, рассечение пародонтального абсцесса | 450.0 |
6.9 | Лечение альвеолита, обработка лунки, альвожил | 300,0 |
Пародонтология, лечение заболеваний слизистой полости рта: | ||
8.1 | Удаление зубного камня с одного зуба ультразвуковым скайлером с антисептической обработкой | 35.0 |
8.2 | Профилактическая обработка одного зуба скайлером | 10,0 |
8.3 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 30,0 |
8.4 | Кюретаж в области двух зубов | 100,0 |
8.5 | Перевязка и лечебная защитная повязка в области 4-х зубов | 100,0 |
8.6 | Медикаментозная обработка полости рта при заболевании слизистой оболочки и пародонтальных карманов при болезнях пародонта | 200.0 |
8.7 | Полировка 1 зуба после использования ультразв. пастой Дертартрин, Z+W | 25.00 |
8.8 | Коагуляция десны в области одного зуба, ретракционная нить | 200,0 |
8.9 | Обучение гигиене полости рта | 200.0 |
Профессиональная чистка зубов | ||
9.1 | Профессиональная чистка зубов системой Air-Flou (США) зависит от объема порошка | 1800.0 (1 доза) |
9.2 | Снятие пигментированного налета пастами:Дертартрин-Z одного зуба | 25.0 |
Эстетическая реставрация зубов ,без стоимости пломбировочного материала: | ||
10.1 | Изготовление винира прямым методом с перекрытием и без перекрытия края зуба (плюс стоимость 1-2-х пломб из светоотверждаемого материала) | 1200.0 |
10.2 | Устранение диастем, трем (плюс стоимость — 2-х пломб) | 1500.00 |
10.3 | Коррекция формы и длины фронтальной группы зубов – без стоимости пломбировочного материала | 1200.00 |
10.4 | Восстановление травматических сколов коронок фронтальной группы зубов — без стоимости пломбировочного материала | 1200.0 |
10.5 | Реставрация (полное восстановление) коронки зуба на титановых штифтах с использованием пластмассовых колпачков (плюс стоимость 3-х пломб) – под коронку | 1500.0 |
10.6 | Полное восстановление утраченного зуба на нити Г ЛАССПАН или EVER –STIC без стоимости материала | 1200.0 |
10.7 | Шинирование 4-х зубов с использованием нити Connect (США) | 1400,0 |
10.8 | Постановка стразы «Сваровски» на резец. | 1000.0 |
10.9 | Расчет стоимости работы складывается из: | |
— стоимость одного посещения (стерильный материал, одноразовые: слюноотсос, бахилы, салфетки) — анестезии — лечение кариеса, пульпита, периодонтита — наложение лечебных подкладок — постановка пломбы Использование матрицы, клиньев, колпачков и т.д. | 300.0 |
«УТВЕРЖДАЮ»
Гл. врач ООО «Стомалюкс»
______________ Емельянова Л.И.
«4» марта 2024 г.
Прейскурант цен на стоматологические услуги по протезированию
№ п/п | Код услуги | Цена (руб.) | ||
1.Съемочные пластиночные протезы из пластмассы | ||||
317 | Частичный съемный пластиночный пластмассовый протез | 12000 | ||
308 | Полный съемный пластиночный пластмассовый протез | 14000 | ||
322 | Эластичная подкладка | 1200 | ||
323 | Индивидуальная ложка жесткая | 2000 | ||
325 | Кламмер ацеталовый | 3000 | ||
326 | Изоляция торуса | 1200 | ||
327 | Армирование протеза | 3000 | ||
301 | Частичный съемный протез из Акри Фри от 1 до 3 зубов | 18000 | ||
302 | Частичный съемный протез из Акри Фри от 4 и более зубов | 20000 | ||
2. Цельнолитые съемные протезы из КХС | ||||
328 | Бюгельный дуговой протез с кламмерной фиксацией | 22000 | ||
329 | Протез с литым базисом(базис,дуга,седло,опорно-удержив.кламмера | 25000 | ||
330 | Зуб литой в бюгельном протезе | 2200 | ||
331 | Фасетка в бюгельном протезе(пласмассовая облицовка) | 2000 | ||
Несъемные протезы из нержавеющей стали (ХНС) и кобальтохромового сплава (КХС) | |||||
364 | Изготовление коронки штампованной | 2300 | |||
369 | Изготовление пластмассовой коронки(в зуботехн.лаборатории) | 2500 | |||
370 | Коронка провизорная или зуб | 900 | |||
371 | Безметалловая коронка из диоксида циркония | 16000 | |||
372 | Безметалловая коронка прессованная(Emax) | 14000 | |||
373 | Изготовление вкладки литой однокорневой | 2500 | |||
377 | Изготовление вкладки литой двухкорневой | 3500 | |||
374 | Спайка коронок | 600 | |||
375 | Изготовление зуба литого из нерж. стали | 2200 | |||
378 | Изготовление зуба литого из нерж. стали (ХНС) с пластмассовой фасеткой | 2500 | |||
380 | Лапка для усиления спайки в мостовидном протезе | 250 | |||
381 | Окклюзионная накладка в мостовидном протезе | 350 | |||
382 | Изготовление литой коронки из КХС и литого зуба | 3000 | |||
384 | Изготовление литой коронки и литого зуба с пластмассовой облицовкой из КХС | 4000 | |||
386 | Коронка цельнолитая с керамической облицовкой | 7000 | |||
387 | Изготовление металло-керамической коронкии, зуба из импорного материала | 7500 | |||
388 | Зуб металло-керамический | 7500 | |||
Прочие работы | |||||
505 | Починка, приварка 1 пластмассового зуба | 1500 | |||
389 | Починка, приварка 3 пластмассовых зубов и более | 3000 | |||
390 | Приварка 1-го кламмера | 1200 | |||
391 | Приварка 2-х кламмеров | 2000 | |||
393 | Устранение 1-го перелома базиса в протезе | 2000 | |||
396 | Восстановление дефекта пластмассовой коронки или фасетки | 800 | |||
397 | Снятие штампованной коронки | 500 | |||
501 | Снятие пластмассовой коронки | 400 | |||
398 | Снятие литой коронки | 800 | |||
502 | Снятие металло — керамической коронки | 900 | |||
400 | Применение беззольной пластмассы | 400 | |||
401 | Применение беззольного штифта | 400 | |||
402 | Изготовление диагностических моделей | 1000 | |||
403 | Регистрация прикуса силиконовой массы | 400 | |||
503 | Регистрация прикуса восковым шаблоном | 600 | |||
404 | Коррекция протеза изготовленного в другом учреждении или сроком изгот. свыше 3 мес. | 1000 | |||
405 | Снятие одного слепка альгинатным материалом (упин) | 400 | |||
407 | Снятие одного слепка силиконовым импортным материалом | 800 | |||
408 | Базис пластмассовый, лабораторная перебазировка | 3000 | |||
409 | Клиническая перебазировка частичная | 1500 | |||
410 | Клиническая перебазировка полная | 2000 | |||
412 | Фиксация одной коронки на стеклоиномерный цемент | 500 | |||
413 | Фиксация одной коронки на Фуджи цемент | 600 | |||
414 | Фиксация одной коронки на Темп-бонд | 300 | |||
415 | Раскрытие корневого канала запломбированного пастой | 350 | |||
416 | цементом | 800 | |||
506 | Извлечение постороннего тела из канала зуба | 1000 | |||
417 | Повязка, временная пломба | 300 | |||
418 | Одно посещение | 300 | |||
419 | Одна карпульная анестезия | 400 | |||
420 | Аппликационная, аэрозольная анестезия | 100 | |||
421 | Осмотр, консультация | 300 | |||
422 | Консультация специалиста, осмотр, сбор анамнеза, чтение рентгенограммы, оформление документации и консультативное заключение | 500 | |||
423 | Перебазировка съемного протеза полного | 2000 | |||
424 | Перебазировка съемного протеза частичного | 1500 | |||
Декоративное покрытие из нитрита титана | |||||
425 | Коронка | 500 | |||
426 | Зуб | 500 | |||
427 | Кламмер | 300 | |||
428 | Дуговой протез (сложный литой базис) | 2800 |